Таблица 1 - Характеристика и цены установок обратного осмоса АМАК RO

 
Марка, модель Производи-тельность, м.куб/час
по
очищенной воде
Количество и тип
мембранных элементов
Потребля-
емая мощность, кВт
Габаритные размеры,
(ДхШхВ) мм
Цена, включая НДС-18%
Установки обратного осмоса АМАК RO-0,6 0,6 3х4040 RO 1.3 500x500x1600 243 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-1,0 1,0 5x4040 RO 1.6 800x500x1600 320 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-2,0 2,0 2x8040 RO 3.2 1100x600x1850 531 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-3,0 3,0 2x8040 RO 3.5 1100x600x1850 668 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-5,0 включая блок химической мойки 5,0 5x8040 RO 5.6 2600x900x1850 851 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-10,0 включая блок химической мойки 10,0 10x8040 RO 8.0 3700x1100x1850 1 489 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-15,0 включая блок химической мойки 15,0 15x8040 RO 12.0 5700x1100x1850 2 203 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-20,0 включая  блок химической мойки 20,0 20x8040 RO 15.0 5700x1100x1850 3 115 000
Установки обратного осмоса АМАК RO-50,0 включая блок химической мойки 50,0 50x8040 RO 34.0 8700x2100x1850 7 120 000
Метки: установка обратного осмоса купить, установки обратного осмоса цена