Цены на станции очистки сточных вод серии «ОСМ»
Параметры | ОСМ-50,0 | ОСМ-100,0 | ОСМ-200,0 | ОСМ-300,0 | ОСМ-400,0 | ОСМ-500,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Часовая производительность станции, м3/час | 2,1 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21 |
Суточная производительность станции, м3/сут | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Срок изготовления, недель | от 5 | от 5 | от 7 | от 7 | от 8 | от 8 |
Цена типовой станции "ОСМ-UF", тыс. руб. | 4290 | 6980 | 11800 | 16845 | 21775 | 26430 |
Стоимость услуг по шефмонтажу (без учета командировочных и транспортных расходов), тыс. руб. | 100 | 150 | 195 | 240 | 300 | 360 |
Стоимость технологической отладки (без учета командировочных и транспортных расходов), тыс. руб. | 160 | 200 | 300 | 325 | 375 | 450 |
Потребляемая энергия при очистке 1тонны воды, кВт-ч/м³ | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Метки: станции очистки сточных вод цена