Ультрафильтрационные мембранные элементы УФМ
Ультрафильтрация (УФ) — это одна из разновидностей мембранной фильтрации.
В процессе ультрафильтрации жидкость проходит сквозь мембрану с помощью гидростатического давления.
Полупроницаемая мембрана - это тонкий слой пористого материала, эффективно разделяющего вещества с молекулами разного размера.
Основные преимущества низконапорных мембранных элементов:
- Нет необходимости применять химические реагенты (коагулянты, флоккулянты, дезинфицирующие средства, корректировки уровня pH);
- Стабильно высокое качество очищенной воды;
- Компактная установка.
- Изменение конструкции установки не составляет труда.
- Простая автоматизация.
Компания АМАК предлагает следующие виды мембранных элементов:
| № | Модель | Наружный диаметр мембранного модуля, мм | Площадь фильтрации, м.кв. | Величина поры, мкм. | Стоимость за еденицу, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УФМ-90-4,2-0,01 | 90,0 | 4,2 | 0,01 | 14 600,00 |
| 2 | УФМ-160-15,0-0,01 | 160,0 | 15,0 | 0,01 | 47 600,00 |
| 3 | УФМ-200-28,0-0,01 | 200,0 | 28,0 | 0,01 | 65 650,00 |
| 4 | УФМ-250-48,0-0,01 | 250,0 | 48,0 | 0,01 | 89 700,00 |


Технические характеристики мембранных элементов УФМ
| ПАРАМЕТРЫ | УФМ- 90-4,2-0,01 | УФМ- 160-15,0-0,01 | УФМ- 200-28,0-0,01 | УФМ- 250-48,0-0,01 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура воды, С | 5,0 - 55,0 | |||
| Площадь активной поверхности мембраны, м.кв. | 4,2 | 15,0 | 28,0 | 48,0 |
| Рекомендуемая удельная производительность: л/м.кв. ч (при 25 гр.С) | 70 - 140 | |||
| Минимально гарантированная производительность мембранного элемента по пермеату, м.куб./ч. | 0,20 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Рекомендованный уровень pH, фильтруемой среды | 2,0 - 13,0 | |||
| Величина поры мембраны, мкм | 0,01 | |||
| Рекомендуемое трансмембранное давление (разница давлений), Бар. | 0,4-0,8 | |||
| Максимальное давление исходной воды, Бар. | 3,5 | |||
| Материал из которого изготовлено волокно мембраны | PVDF (Фторопласт 2М) | |||
| Максимальный поток исходной воды сквозь 1 мембранный элемент, м.куб./ч. | 1,26 | 4,50 | 8,4 | 14,4 |
| Рекомендуемое время цикличности обратной промывки, мин. | 20,0 - 70,0 | |||
| Рекомендуемое время длительности обратной промывки, сек. | 10,0 - 30,0 | |||
| Рекомендуемый период химической промывки, дней. | 60,0 - 180,0 | |||
| Реагенты для химической промывки. | NaOH / NaClO, H2O2, Лимонная кислота. | |||
| Рекомендуемое время химической мойки, мин. | 15-120 (в зависимости от степени загрязнения). | |||
Метки: ультрафильтрационная мембрана, ультрафильтрационные мембранные элементыОборудование: Комплектующие для станций очистки сточных вод